Hawaii Tennis League
Find a League
Want to join a league but don’t have a team? Our League Coordinators can help! Simply browse the schedule below, identify a league that interests you, and click here to contact the respective coordinator. For any other questions, please contact us at adulttennis@hawaii.usta.com.
| LEAGUE | LEAGUE SEASON | PLAYER REGISTRATION DEADLINE | COORDINATOR |
|---|---|---|---|
| Adult 40 & Over | 1/3/26 - 3/22/26 | 3/22/26 | TBA |
| Mixed 18 & Over | TBA | TBA | TBA |
| Adult 55 & Over | TBA | TBA | TBA |
| Adult 18 & Over | TBA | TBA | TBA |
| Mixed 40 & Over | TBA | TBA | TBA |
| Adult 65 & Over | TBA | TBA | TBA |
| Tri-Level | TBA | TBA | TBA |
| Mixed 55 & Over | TBA | TBA | TBA |
| Ekolu | TBA | TBA | TBA |
| Adult 70 & Over | TBA | TBA | TBA |
| LEAGUE | TEAM AND PLAYER REG OPEN | TEAM REG CLOSE | PLAYER REG CLOSE | LEAGUE SEASON | COORDINATOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult 40 & Over | 12/5/25 | 1/31/26 | 4/4/26 | 2/1/26 - 4/18/26 | USTA STaff |
| Mixed 18 & Over | 1/1/26 | 2/28/26 | 5/3/26 | 3/1/26 - 5/17/26 | USTA Staff |
| Adult 55 & Over | 2/1/26 | 3/31/26 | 5/31/26 | 4/1/26 - 6/14/26 | USTA Staff |
| Adult 18 & Over | 3/1/26 | 4/30/26 | 6/28/26 | 5/1/26 - 7/12/26 | USTA Staff |
| Mixed 40 & Over | 4/1/26 | 5/31/26 | 7/26/26 | 6/1/26 - 8/9/26 | USTA Staff |
| Adult 65 & Over | 6/1/26 | 7/31/26 | 9/26/26 | 8/1/26 - 10/10/26 | USTA Staff |
| Tri-Level | 6/1/26 | 7/31/26 | 10/11/26 | 8/1/26 - 10/25/26 | USTA Staff |
| Mixed 55 & Over | 7/1/26 | 8/31/26 | 10/18/26 | 9/1/26 - 11/1/26 | USTA Staff |
| Ekolu | 8/1/26 | 9/30/26 | 11/21/26 | 10/1/26 - 12/5/26 | USTA Staff |
| LEAGUE | TEAM #'S AVAILABLE TO CAPTAINS | MINIMUM ROSTER DEADLINE | PLAYER REG.CLOSE | LEAGUE SEASON | COORDINATOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult 40 & Over | 12/5/25 | 12/14/25 | 1/3/26 | 1/4/26 - 2/21/26 | Jane Sakakihara |
| Mixed 18 & Over | 1/4/26 | 2/1/26 | 2/21/26 | 2/22/26 - 4/4/26 | Clarita Balala |
| Adult 55 & Over | 2/15/26 | 3/15/26 | 4/4/26 | 4/5/26 - 5/16/26 | Jill Kanahele |
| Adult 18 & Over | 3/29/26 | 4/26/26 | 5/16/26 | 5/17/26 - 7/4/26 | Jane Sakakihara |
| Adult 65 & Over | 3/29/26 | 4/26/26 | 5/16/26 | 5/17/26 - 6/20/26 | Jane Sakakihara |
| Mixed 40 & Over | 5/17/26 | 6/15/26 | 7/4/26 | 7/5/26 - 8/15/26 | Clarita Balala |
| Mixed 55 & Over | 6/28/26 | 7/26/26 | 8/15/26 | 8/16/26 - 10/10/26 | Jill Kanahele |
| Tri-Level | 8/8/26 | 9/5/26 | 9/25/26 | 9/26/26 - 10/31/26 | Jill Kanahele |
| Ekolu | 8/15/26 | 9/12/26 | 10/2/26 | 10/11/26 - 11/21/26 | Clarita Balala |
| LEAGUE | TEAM REG OPEN | PLAYER REG OPEN | TEAM REG CLOSE | PLAYER REG CLOSE | LEAGUE SEASON |
COORDINATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult 40 & Over | 11/3/25 | 12/5/25 | 12/7/25 | 1/2/26 | 1/3/26 - 3/28/26 (Sat) | USTA Staff |
| Mixed 18 & Over | 11/4/25 | 12/5/25 | 12/7/25 | 1/3/26 | 1/4/26 - 3/29/26 (Sun) | USTA Staff |
| Team Singles (55 & Over) | 11/4/25 | 12/5/25 | 12/7/25 | 3/7/26 | 1/3/26 - 3/7/26 (Sat) | USTA Staff |
| Legends (Spring) | 11/21/25 | 12/5/25 | 12/21/25 | 3/18/26 | 1/21/26 - 3/18/26 (Wed) | USTA Staff |
| Adult 55 & Over | 1/8/26 | 1/8/26 | 2/8/26 | 3/7/26 | 3/8/26 - 5/31/26 (Sun) | USTA Staff |
| Adult 18 & Over | 1/21/26 | 1/21/26 | 2/21/26 | 3/20/26 | 3/21/26 - 6/13/26 (Sat) | USTA Staff |
| Mixed 40 & Over | 3/17/26 | 3/17/26 | 4/17/26 | 5/16/26 | 5/17/26 (Sun) 6/20/26 - 8/8/26 (Sat) | USTA Staff |
| Team Singles (18 & Over) | 5/19/26 | 5/19/26 | 6/19/26 | 9/20/26 | 7/19/26 - 9/20/26 (Sun) | USTA Staff |
| Adult 65 & Over | 4/21/26 | 4/21/26 | 5/21/26 | 6/20/26 | 6/21/26 - 7/12/26 (Sun) 7/18/26 - 9/12/26 (Sat) | USTA Staff |
| Tri-Level | 4/21/26 | 4/21/26 | 5/21/26 | 6/20/26 | 6/21/26 - 7/12/26 (Sun) 7/18/26 - 9/12/26 (Sat) | USTA Staff |
| Mixed 55 & Over | 5/12/26 | 5/12/26 | 6/12/26 | 7/11/26 | 7/12/26 - 10/4/26 (Sun) | USTA Staff |
| Ekolu | 6/22/26 | 6/22/26 | 7/22/26 | 8/21/26 | 8/22/26 - 11/21/26 (Sat) | USTA Staff |
| Legends (Fall) | 7/2/26 | 7/2/26 | 8/2/26 | 10/28/26 | 9/2/26 - 10/28/26 (Wed) | USTA Staff |
| Team Singles (40 & Over) | 8/11/26 | 8/11/26 | 9/11/26 | 12/12/26 | 10/11/26 - 11/8/26 (Sun) 11/14/26 - 12/12/26 (Sat) | USTA Staff |
Singles Flex Leagues Registration Form
| SESSION | PLAYER REG. OPEN | PLAYER REG. CLOSE | REFUND DEADLINE | SEASON | COORDINATOR |
|---|---|---|---|---|---|
| January - February | 12/5/25 | 1/3/26 | 1/9/26 | 1/10/26 - 3/1/26 | USTA Staff |
| March - May | 1/31/26 | 3/14/26 | 3/20/26 | 3/21/26 - 5/10/26 | USTA Staff |
| May - July | 4/18/26 | 5/30/26 | 6/5/26 | 6/6/26 - 7/26/26 | USTA Staff |
| August - September | 6/27/26 | 8/8/26 | 8/14/26 | 8/15/26 - 10/4/26 | USTA Staff |
| October - December | 9/5/26 | 10/17/26 | 10/23/26 | 10/24/26 - 12/13/26 | USTA Staff |
| LEAGUE | TEAM REG OPEN | PLAYER REG OPEN | TEAM REG CLOSE | PLAYER REG CLOSE (11:59 PM HST) | LEAGUE SEASON | COORDINATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult 40 & Over | 11/8/25 | 12/5/25 | 12/20/25 | 2/8/26 | 1/3/26 - 3/8/26 | USTA Staff |
| Mixed 18 & Over (Weekend League) | 1/1/26 | 1/1/26 | 2/14/26 | 2/27/26 | 2/28/26 - 3/15/26 | USTA Staff |
| Adult 55 & Over | 1/10/26 | 1/10/26 | 2/21/26 | 4/3/26 | 3/7/26 - 5/3/26 | USTA Staff |
| Adult 18 & Over (Weekend League) | 2/28/26 | 2/28/26 | 4/11/26 | 4/24/26 | 4/25/26 - 5/10/26 | USTA Staff |
| Mixed 40 & Over | 3/14/26 | 3/15/26 | 4/25/26 | 6/12/26 | 5/9/26 - 7/12/26 | USTA Staff |
| Adult 65 & Over | 5/23/26 | 5/23/26 | 7/4/26 | 8/13/26 | 7/18/26 - 9/13/26 | USTA Staff |
| Tri-Level | 5/23/26 | 5/23/26 | 7/4/26 | 8/13/26 | 7/18/26 - 9/13/26 | USTA Staff |
| Mixed 55 & Over | 7/4/26 | 7/4/26 | 8/15/26 | 9/26/26 | 8/29/26 - 10/26/26 | USTA Staff |
| Ekolu | 8/8/26 | 8/8/26 | 9/19/26 | 10/29/26 | 10/3/26 - 11/29/26 | USTA Staff |
2025 Sectional Championships
Adult 40 & Over
May 24-26 | Oahu
Mixed 18 & Over
June 21-22 | East Hawaii
Adult 55 & Over
July 26-27 | Maui
Adult 18 & Over
August 15-17 | Oahu
Mixed 40 & Over
September 13-14 | West Hawaii
Tri-Level &
Adult 65 & Over
November 15-16 | Maui
Mixed 55
December 6-7 | West Hawaii
Ekolu
January 10-11, 2026 | Maui (Tentative pending contract extension)
Rules & Regulations
At the USTA, playing fair is our top priority. Please review the league rules and regulations below. Let us know if you have any questions or concerns.